| NRG III / Tamaño | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
|---|---|---|---|
| Cordón radicular m | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Relación de aspecto (proyectada) | 3,93 | 4.14 | 4.34 |
| Peso del toldo [kg] | 3.9 | 4.05 | 4.3 |
| Relación de aspecto | 5.22 | 5.49 | 5,76 |
| Longitud de las líneas en B [m] | 5.46 | 5,74 | 6.03 |
| Longitud (proyectada) [m] | 7.23 | 7.61 | 7,98 |
| Luz (incl. estabilizador) [m] | 9.09 | 9.57 | 10.04 |
| Superficie (proyectada) [m2] | 13.28 | 13,98 | 14.69 |
| Superficie [m2] | 15.83 | 16,66 | 17.5 |
| Células | 48 | 50 | 52 |
| Peso del piloto (total) en vuelo libre [kg] | 55-115 | 60-125 | 70-135 |
| Peso del piloto (total + unidad de paramotor) [kg] | Hasta 125 | Hasta 135 | Hasta 145 |
| Longitud total de las líneas [m] | 246 | 257 | 274 |
| Código | 33615 | 33616 | 33617 |
NRG III / APCO

NRG III – La nueva generación del estilo libre
La NRG III es un nuevo concepto de ala réflex para estilo libre. Es nuestra primera ala réflex que combina una punta Shark Nose reforzada con SAP y una aleta Mohawk plegable (con cremallera), lo que le confiere una amplia gama de usos:
Estilo libre : manejo divertido y enérgico cuando lo desees.
XC : vuelo estable, rápido y seguro cuando lo necesites.
Diseñado para pilotos que buscan adrenalina y versatilidad. Con un manejo preciso y ágil, una estabilidad excepcional y una comodidad sorprendente, es el compañero perfecto para todo, desde sesiones dinámicas de estilo libre hasta largas aventuras de vuelo de distancia.
Su principal innovación es el sistema Zipped Mohawk.
Mohawk cerrado: desbloquea un ala ultradinámica, con reacciones ultrarrápidas y llena de energía.
Open Mohawk: disfruta de un ala con mayor amortiguación pero a la vez más ágil, optimizada para la eficiencia y la estabilidad en vuelos de distancia, perfecta para vuelos largos con amigos, sin dejar de permitirte realizar maniobras acrobáticas y disfrutar de una dosis de adrenalina durante el trayecto.
Disponible en tres tallas , cada una diseñada para lograr el equilibrio perfecto entre velocidad, agilidad y comodidad. Sea cual sea tu estilo, una cosa es segura: las NRG III te harán sonreír de oreja a oreja.
*Peso aproximado
| V-min [km/h] | 27 |
|---|---|
| Velocidad V-trim [km/h] | 39-49 |
| V-trim desactivado [km/h] | 58 |
| V-máx [km/h] | Más de 80 años |
| Hundimiento mínimo [m/s] con carga alar óptima | 1,4 m/seg |
$73,000
Disponible para reserva
Datos técnicos
| 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cells | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 |
| Area (m2) | 16.52 | 17.5 | 18.48 | 19.47 | 20.50 | 21.80 |
| Area (projected) | 13.81 | 14.63 | 15.45 | 16.27 | 17.14 | 18.22 |
| Span (m) | 9.57 | 10.05 | 10.53 | 10.39 | 10.91 | 11.43 |
| Span (projected) | 7.49 | 7.86 | 8.24 | 8.13 | 8.53 | 8.95 |
| Aspect Ratio | 5.55 | 5.77 | 5.99 | 5.55 | 5.77 | 5.99 |
| Aspect Ratio (projected) | 4.06 | 4.22 | 4.38 | 4.06 | 4.22 | 4.38 |
| Pilot Weight | 70-90 | 70-100 | 10-110 | 70-120 | 70-130 | 70-140 |
| Canopy Weight | 4.18 | 4.45 | 4.72 | 4.92 | 5.21 | 5.57 |
| Root Cord | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Tip Chord | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Length of Lines on B | 5.78 | 6.03 | 6.28 | 6.27 | 6.55 | 6.82 |
| Total Length of Lines | 305 | 325 | 348 | 331 | 353 | 378 |



