CYCLONE / BGD
Descripción
El Cyclone es un parapente semi-réflex resistente y fuerte para el vuelo propulsado. Está diseñado para biplazas de paratrike o despegue a pie, y homologado DGAC para cargas pesadas.
Una vela estable y resistente a las plegadas con buena estabilidad en alabeo garantiza vuelos cómodos tanto para el pasajero como para el piloto, mientras que su mando preciso pero ligero significa que también es fácil divertirse con ella. Es fácil de despegar y aterrizar sin necesidad de pistas largas, inflando uniformemente y subiendo rápido sin tendencia a sobrepasar. Las bandas especializadas tienen trimmers de largo recorrido y mandos de control a los estabilos, además de un sistema de asistencia en las A para ayudar en los despegues de paratrike. Esto une las bandas A con el paratrike, por lo que el trike tira de las A en lugar del piloto, dejando las manos del piloto libres para controlar el acelerador y la dirección.
Especificaciones
| 34 | 38 | 42 | |
|---|---|---|---|
| Factor de escala lineal | 0.95 | 1 | 1.05 |
| Área proyectada (m²) | 28.6 | 32 | 35.3 |
| Área (m²) | 34 | 38 | 41.8 |
| Peso de la vela (kg) | 8.1 | 8.4 | 9.2 |
| Largo total de suspentaje (m) | 420 | 470 | 509 |
| Altura (m) | 7.9 | 8.4 | 9.2 |
| Número de líneas principales (A/B/C) | 4/5/4/4 | ||
| Cajones | 54 | ||
| Alargamiento real | 5.1 | ||
| Alargamiento proyectado | 3.6 | ||
| Cuerda media (m) | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| Envergadura real (m) | 13.1 | 13.9 | 14.6 |
| Envergadura proyectada (m) | 10.1 | 10.7 | 11.3 |
| Velocidad a manos libres (km/h) | 60 | 50 | 50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 70 | ||
| Tasa de caída mínima (m/s) | 1.5 | ||
| Mejor planeo | 8 | ||
| Rango de peso en vuelo (kg) | 100-400 | 120-450 | 150-450 |
| Prueba de carga | 550 | ||
| Identificación DGAC | Yes | ||
ARCTIC
TROPICAL$82,800
Disponible para reserva



