Skin 2 P / Niviuk
Skin 2 P es la versión ultraligera de Skin 2, la segunda generación del revolucionario ala de superficie única que ahora está certificada. Diseñado y optimizado para cumplir con las más exigentes demandas de montañeros y amantes de la alta montaña, este nuevo modelo ofrece mayor estabilidad, comodidad y durabilidad sin afectar la ligereza y el rendimiento que caracterizaron a su predecesor.
Con el nuevo Skin 2 P, el piloto puede emprender nuevos y emocionantes desafíos de caminar y volar con toda la comodidad y la confianza de un parapente convencional. La principal diferencia y ventaja? Su peso y volumen reducidos le permiten experimentar toda esta comodidad desde el momento en que despega el ala.
El ala toma el peso del piloto de manera rápida y fácil, hace que cualquier pico o pendiente se convierta en un área de despegue posible y perfecta. El peso ligero del ala y su naturaleza de superficie única hacen que se infle sin esfuerzo y en cuestión de segundos está por encima de la cabeza del piloto.
En el aire, Skin 2 P demuestra ser mucho más que solo un ala para las montañas que descienden. Exhibe toda la estabilidad y consistencia.
$47,500
Datos técnicos
| Skin 2 P | 16 | 18 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Células | Número | 39 | 39 | 39 | |
| Box | 39 | 39 | 39 | ||
| Plano | Área | m2 | 16 | 18 | 20 |
| Lapso | m | 9,38 | 9,95 | 10,5 | |
| Relación de aspecto | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
| Proyectado | Área | m2 | 13,5 | 15,2 | 16,9 |
| Lapso | m | 7,46 | 7,92 | 8,34 | |
| Relación de aspecto | 4,12 | 4,12 | 4,12 | ||
| Planeación | % | 15 | 15 | 15 | |
| Cuerda | Máximo | m | 2,11 | 2,24 | 2,36 |
| Mínimo | m | 0,44 | 0,46 | 0,49 | |
| Promedio | m | 1,71 | 1,81 | 1,9 | |
| Líneas | Metros totales | m | 383 | 407 | 429 |
| Altura | m | 5,9 | 6,3 | 6,6 | |
| Número | 396 | 396 | 396 | ||
| Principal | 3/4/3/3 | 3/4/3/3 | 3/4/3/3 | ||
| Tubo de subida | Número | 4 | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D |
| Trims | YES | YES | YES | ||
| Altura total en el vuelo | Mínimo | kg | 60 | 70 | 85 |
| Máximo | kg | 85 | 90 | 110 | |
| Peso del planeador | kg | 1,9 | 2,1 | 2,3 | |
| Certificación | EN/LTF | - | B | . | |
| EN | 926-1 | 926-1 | 926-1 |







