EPIC 2 motor/ BGD
Descripción
Si la EPIC 2 es para vivir la buena vida, la EPIC 2 MOTOR es para la vida loca. ¡Es diversión con esteroides! Se trata de una vela híbrida, lo que significa que puedes volarla con motor o sin él. La única diferencia es el juego de bandas. La versión MOTOR se entrega con nuestras bandas de paramotor que tienen un eficiente sistema de trimmers con un amplio rango de velocidad para navegar cómodamente bajo potencia. Cierra los trimmers y está certificado EN B para volar en vuelo libre. El EPIC 2 MOTOR está listo para todo tipo de diversión voladora, lo que sea que te haga feliz y te haga gritar: “¡ÉÉÉÉPICO!”
Talla
m²
| XS | S | M | ML | L |
| 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Especificaciones
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factor de escala lineal | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| Área proyectada (m²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
| Área (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Peso de la vela (kg) | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| Largo total de suspentaje (m) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| Altura (m) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Número de líneas principales (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| Cajones | 45 | ||||
| Alargamiento real | 5.2 | ||||
| Alargamiento proyectado | 3.8 | ||||
| Cuerda media (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| Envergadura real (m) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
| Envergadura proyectada (m) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| Velocidad a manos libres (km/h) | 39 | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 53 | ||||
| Tasa de caída mínima (m/s) | 1 | ||||
| Mejor planeo | 9.5 | ||||
| Rango de peso en vuelo (kg) | 55-100 | 65-125 | 75-125 | 85-138 | 100-150 |
| Rango de peso – trims cerrados | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
| Certification (EN/LTF) | B | ||||
| Identificación DGAC | Yes | ||||
DUNE
OCEAN
FOREST$69,840
Disponible para reserva



