CURE EN/LTF-C / BGD
Desde el principio (literalmente) el EN-C CURE es un parapente sobrealimentado que combina la relación perfecta entre eficiencia y rendimiento utilizable, garantizado para curar hasta el peor de los casos de “gusanillo del vuelo”.
Los estudios sugieren que la EN C CURE muta en una extensión de la mente y cuerpo del paciente mientras estos trabajan con rapidez hacia sus metas. Se ha incorporado el mando Bruce Goldsmith para maximizar la calidad de la experiencia.
INGREDIENTES: Corte ‘Cord Cut Billow’ original de la casa, 54 mini costillas en borde de ataque, tiburón fuerte, 60 cajones mejorados, alargamiento real de 6.75, micro líneas optimizadas, peso de 4,3 – 5,4 kg, mando Bruce Goldsmith, coloración artificial intensa.Fa
$97,875
Datos técnicos
| S | M | ML | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Factor de escala | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Superficie proyectada | 17.69 | 19.20 | 20.77 | 22.39 | m² | 
| Superficie plana | 21.20 | 23.00 | 24.88 | 26.83 | m² | 
| Peso sin bolsa | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | kg | 
| Longitud suspentaje | 225 | 244 | 264 | 285 | m | 
| Altura | 7.10 | 7.625 | 7.9 | 8.2 | m | 
| Líneas por banda | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | A/B/C | 
| Celdas | 108/60/118 | 108/60/118 | 108/60/118 | 108/60/118 | |
| Alargamiento | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| Alargamiento proyectado | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |
| Cuerda | 2.18 | 2.27 | 2.36 | 2.45 | m | 
| Envergadura | 11.96 | 12.46 | 12.96 | 13.46 | m | 
| Envergadura proyectada | 9.27 | 9.66 | 10.05 | 10.43 | m | 
| Rango de pesos | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 | kg | 
| Velocidad a frenos libres | 40 | 40 | 40 | 40 | km/h | 
| Velocidad máxima | 57 | 57 | 57 | 57 | km/h | 
| Tasa de caída mínima | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m/sec | 
| Mejor planeo | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Homologación | EN/LTF-C | EN/LTF-C | EN/LTF-C | EN/LTF-C | 






